<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosas que pasan... &#187; Seguridad InformÃ¡tica</title>
	<atom:link href="http://edgarc.com/category/informatica/seguridad-informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edgarc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2008 13:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Valencia WIFI map</title>
		<link>http://edgarc.com/2005/12/12/valencia-wifi-map/</link>
		<comments>http://edgarc.com/2005/12/12/valencia-wifi-map/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 19:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InformÃ¡tica]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad InformÃ¡tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgarc.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Valencia WIFI map es un intento de generar un mapa de Valencia con todos los Acces Points de la ciudad de Valencia, tanto los cifrados cin WEP (rojos en el mapa) como los no cifrados (Verdes). Se pretende demostrar el &#8230; <a href="http://edgarc.com/2005/12/12/valencia-wifi-map/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valencia WIFI map es un intento de generar un mapa de Valencia con todos los Acces Points de la ciudad de Valencia, tanto los cifrados cin WEP (rojos en el mapa) como los no cifrados (Verdes). Se pretende demostrar el gran desconocimiento de los usuarios que hay hacia las redes seguras.</p>
<p>El mapa se pretende actualizar con frecuencia, debido al escaso coste de mantenimiento.</p>
<p><center><a href="?page_id=49"><img src='/wp-content/nwifi.gif' alt='WIFI Map' /></a></center></p>
<p>Herramientas utilizadas:</p>
<p>PDA con WIFI / Bluetooth<br />
GPS<br />
<a href="http://www.aspecto-software.com/WiFiFoFum/">WiFiFoFum</a><br />
<a href="http://www.google.com/apis/maps/">API Google Maps</a> + <a href="http://www.edgarc.com/valencia/data.xml">XML</a> (para la carga de datos)</p>
<p><a href="http://edgarc.com/?page_id=49">Acceso al mapa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edgarc.com/2005/12/12/valencia-wifi-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crackeando el protocolo WEP en 10 minutos</title>
		<link>http://edgarc.com/2005/08/03/crackeando-el-protocolo-wep-en-10-minutos/</link>
		<comments>http://edgarc.com/2005/08/03/crackeando-el-protocolo-wep-en-10-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 16:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InformÃ¡tica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad InformÃ¡tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgarc.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[A la orden del dia estan las conexiones inalambricas sin protecciÃ³n. Pero que que pasa con las que si que la tienen?. Es el protocolo de encriptaciÃ³n WEP seguro para cifrar estas conexiones?. La respuesta es NO, en esta web &#8230; <a href="http://edgarc.com/2005/08/03/crackeando-el-protocolo-wep-en-10-minutos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la orden del dia estan las conexiones inalambricas sin protecciÃ³n. Pero que que pasa con las que si que la tienen?. Es el protocolo de encriptaciÃ³n WEP seguro para cifrar estas conexiones?. La respuesta es NO, en esta <a href="http://www.hackingdefined.com/">web</a> y mediante un sencillo <a href="http://www.hackingdefined.com/whoppix/Whoppix-WEP-crack.avi">video educativo</a> nos demuestran como en 10 minutos es posible obtener la clave de cifrado de una conexiÃ³n WIFI con unas cuantas <a href="http://ftp.rz.tu-bs.de/pub/mirror/ftp.whoppix.net/whax-3.0-200705.iso">herramientas para linux</a> (una version live cd de Knopixx con todas las utilidades), todo un juego de niÃ±os.</p>
<p>Recientemente, se ha producido el primer caso de <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4721723.stm">condena por utilizar una conexiÃ³n WIFI sin permiso</a>, y sin encriptar, nada menos que 12 meses de libertad condicional y una multa de 500 libras&#8230;, asi que mucho cuidado con lo que haceis.</p>
<p><center><br />
<img src="http://www.mobileinfo.com/Wireless_Networks/WEP.gif" alt="crackeando que es gerundio" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edgarc.com/2005/08/03/crackeando-el-protocolo-wep-en-10-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.hackingdefined.com/whoppix/Whoppix-WEP-crack.avi" length="28962706" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>Nessus: Nueva versiÃ³n Liberada</title>
		<link>http://edgarc.com/2005/07/29/nessus-nueva-version-liberada/</link>
		<comments>http://edgarc.com/2005/07/29/nessus-nueva-version-liberada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 15:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[InformÃ¡tica]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad InformÃ¡tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgarc.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 22 de Julio se libero la versiÃ³n 2.2.5 del mejor escaner de vulnerabilidades Open Source: Nessus. A dia de hoy Nessus cuenta con mas de 9000 plugins que detectan y ofrecen posibles soluciones a un gran numero de &#8230; <a href="http://edgarc.com/2005/07/29/nessus-nueva-version-liberada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 22 de Julio se libero la versiÃ³n 2.2.5 del mejor escaner de vulnerabilidades Open Source: Nessus.<br />
A dia de hoy Nessus cuenta con mas de 9000 plugins que detectan y ofrecen posibles soluciones a un gran numero de vulnerabilidades presentes en Sistemas Operativos (Windows, Linux, Unix, AIX, etc&#8230;), como para equipamiento de Red (Cisco, Nortel, Allot, &#8230;)</p>
<p>Entre las mejoras de la nueva versiÃ³n cabe destacar:</p>
<li>Mayor velocidad al iniciar el escaneo</li>
<li>Escaneos mas rapidos en general (Hasta 15% de diferencia con versiones anteriores)</li>
<li>Mejoras en el motor propio de escaneo de puertos de Nessus</li>
<li>Mejoras en lenguaje propio de generaciÃ³n de plugins NASL</li>
<p>Mas info y descargas de codigo fuente: <a href="http://www.nessus.org/">www.nessus.org</a><br />
Problemas con la instalaciÃ³n: <a href="/wp-content/GuiaNessusBorrador.pdf">Borrador de la guia de instalaciÃ³n</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edgarc.com/2005/07/29/nessus-nueva-version-liberada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
