<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosas que pasan... &#187; Solaris</title>
	<atom:link href="http://edgarc.com/category/informatica/sun/solaris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edgarc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2008 13:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sun Compra Seebeyond</title>
		<link>http://edgarc.com/2005/06/28/sun-compra-seebeyond/</link>
		<comments>http://edgarc.com/2005/06/28/sun-compra-seebeyond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 16:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUN]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgarc.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Sun Microsystems, y SeeBeyond Technology han anunciado un acuerdo definitivo para el que SUN adqurira SeeBeyond. La adquisiciÃ³n de SeeBeyond, lÃ­der en la integraciÃ³n de aplicaciones, con ingresos en los ultimos 12 meses de aproximadamente 167 millones de dolares y &#8230; <a href="http://edgarc.com/2005/06/28/sun-compra-seebeyond/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sun.com">Sun Microsystems</a>,  y <a href="http://www.seebeyond.com">SeeBeyond</a> Technology han anunciado un <a href="http://www.sun.com/aboutsun/investor/index.html">acuerdo definitivo para el que SUN adqurira</a> SeeBeyond. La adquisiciÃ³n de SeeBeyond,  lÃ­der en la integraciÃ³n de aplicaciones, con ingresos en los ultimos 12 meses de aproximadamente 167 millones de dolares y mas de 2.000 clientes por todo el mundo, permitirÃ¡n que SUN ofrezca el paquete mÃ¡s completo para la industria en cuanto a desarrollo, despliegue, gerencia de usos y arquitecturas orientadas servicio (SOA) de las empresas.</p>
<p>En lo que va de aÃ±o SUN se ha hecho con el control de:</p>
<li>06/13/05 &#8211; <a href="http://www.procom.com/">Procom</a>, especialistas enalamcenamiento distribuido en red (NAS).</li>
<li>06/02/05 &#8211; <a href="http://www.storagetek.com/">StorageTek</a>, especialistas en soluciones de almacenamietno.</li>
<li>05/10/05 -<a href="http://www.tarantella.com/">Tarantella</a>,  proveedor de servidores de aplicaciones para &#8216;Thin Client&#8217; </li>
<li>01/11/05 &#8211; Sevenspace,  empresa de monitorizaciÃ³n y gestiÃ³n remota de servidores</li>
<p>
Cual sera la proxima?<br />
<br />
<img src="http://www.seebeyond.com/images/general/nav/logo_02.gif" alt="seebeyond" /><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edgarc.com/2005/06/28/sun-compra-seebeyond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUN Headquarters</title>
		<link>http://edgarc.com/2005/06/23/sun-headquarters/</link>
		<comments>http://edgarc.com/2005/06/23/sun-headquarters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 16:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgarc.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[La Sede Central de SUN en fotografia satelite por cortesia de GoogleMaps: Aqui 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Sede Central de SUN en fotografia satelite por cortesia de <a href="http://maps.google.com/maps">GoogleMaps</a>:</p>
<p><a href="http://maps.google.com/maps?ll=37.393373,-121.953564&#038;spn=0.005075,0.007918&#038;t=k&#038;hl=en">Aqui</a></p>
<p>4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edgarc.com/2005/06/23/sun-headquarters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera distribuciÃ³n LiveCD basada en OpenSolaris</title>
		<link>http://edgarc.com/2005/06/21/primera-distribucion-livecd-basada-en-opensolaris/</link>
		<comments>http://edgarc.com/2005/06/21/primera-distribucion-livecd-basada-en-opensolaris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 09:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgarc.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[El 17 Junio, saliÃ³ a la luz la Schillix primera distribuciÃ³n basada en OpenSolaris. La distribuciÃ³n es un LiveCD, permitiendo la ejecuciÃ³n directamente sin ser necesaria una instalaciÃ³n, aunque tambiÃ©n contempla la posibilidad de realizar la instalaciÃ³n completa en disco &#8230; <a href="http://edgarc.com/2005/06/21/primera-distribucion-livecd-basada-en-opensolaris/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 17 Junio, saliÃ³ a la luz la <a href="http://schillix.berlios.de/">Schillix</a> primera distribuciÃ³n basada en <a href="http://www.opensolaris.org">OpenSolaris</a>. La distribuciÃ³n es un LiveCD,  permitiendo la ejecuciÃ³n directamente sin ser necesaria una instalaciÃ³n, aunque tambiÃ©n contempla la posibilidad de realizar la instalaciÃ³n completa en disco duro o en dispostivos de almacenamiento USB.<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edgarc.com/2005/06/21/primera-distribucion-livecd-basada-en-opensolaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberado codigo fuente de Solaris</title>
		<link>http://edgarc.com/2005/06/14/liberado-codigo-fuente-de-solaris/</link>
		<comments>http://edgarc.com/2005/06/14/liberado-codigo-fuente-de-solaris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2005 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgarc.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Sun Microsystems ha liberado el codigo de Solaris a travÃ©s de proyecto OpenSolaris el codigo fuente esta disponible tanto para plataformas x86 como para SPARC. Algunas de las innovaciones incluidas en OpenSolaris * Solaris Dynamic Tracing (DTrace) * Solaris &#8230; <a href="http://edgarc.com/2005/06/14/liberado-codigo-fuente-de-solaris/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy Sun Microsystems ha liberado el codigo de Solaris a travÃ©s de proyecto <a href="http://www.opensolaris.org"> OpenSolaris </a> el codigo fuente esta disponible tanto para plataformas x86 como para SPARC.</p>
<p>Algunas de las innovaciones incluidas en OpenSolaris</p>
<p>    * <a href="http://www.sun.com/software/solaris/observability.jsp">Solaris Dynamic Tracing (DTrace)</a><br />
    * <a href="http://www.sun.com/software/solaris/utilization.jsp">Solaris Containers for utilization</a><br />
    * <a href="http://www.sun.com/software/solaris/availability.jsp">Predictive Self Healing for availability</a></p>
<p>Today Sun is releasing the Solaris OS source code as open source, the <a href="http://www.opensolaris.org">OpenSolaris</a> project. The OpenSolaris source code is available for both the SPARC platform and x86/x64 platforms.</p>
<p><img src="http://www.sun.com/2005-0614/feature/opensolaris_logo_RGB.gif" alt="opensolaris" /></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edgarc.com/2005/06/14/liberado-codigo-fuente-de-solaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
